整 車 參 數(shù) |
整車型號(hào) | JDF5160GXFPM70/D6型泡沫消防車 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:8500×2540×3480(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:16300kg 額定載質(zhì)量:6600kg 整備質(zhì)量:9250kg |
前輪距/后輪距 | 1810,1880,1940,1965,1910mm/1800,1820,1860mm |
最高車速 | 89km/h |
底 盤 配 置 |
底盤型號(hào) | DFV1183GDP6DJ1(東風(fēng)商用車新疆有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS06245-60A(廣西玉柴機(jī)器股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 180kw/6234ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000mm |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
專 用 配 置 |
罐體容積 | 6.569 m3 |
載液量 | 水5000kg 泡沫1569kg |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB10/40-RS 流量:40L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PL8/32 射程:泡沫≥48m 水≥60m |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。
|