整 車 參 數(shù) |
整車型號(hào) | JDF5190GXFPM80/Z6型泡沫消防車 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:8600×2540×3600(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:19300kg 額定載質(zhì)量:7900kg 整備質(zhì)量:10950kg |
前輪距/后輪距 | 1950,2035mm/1848,1860mm |
最高車速 | 95km/h |
底 盤 配 置 |
底盤型號(hào) | ZZ5207TXFV471GF5(中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07.34-60(中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 251kw/6870ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600mm |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
專 用 配 置 |
罐體容積 | 7.855m3 |
載液量 | 水5500kg 泡沫2300kg |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB20·10/30·60-RS 流量:60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PL8/48 射程:泡沫≥60m 水≥70m |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |