整 車 參 數(shù) |
整車型號 | JDF5160GXFPM60/E6型泡沫消防車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:8400×2520×3450(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:15600kg 額定載質(zhì)量:6000kg 整備質(zhì)量:9150kg |
前輪距/后輪距 | 1800,1860,1910,1940,1965,1985mm/1700,1750,1800,1860,1880mm |
最高車速 | 89km/h |
底 盤 配 置 |
底盤型號 | EQ1180GSZ6DJ(東風商用車有限公司) |
發(fā)動機型號 | D4.0NS6B195(東風康明斯發(fā)動機有限公司) |
發(fā)動機功率/排量 | 143kw/4000ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200mm |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
專 用 配 置 |
罐體容積 | 5.965 m3 |
載液量 | 水4200kg 泡沫1750kg |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm) |
消防泵參數(shù) | 型號:CB10/40-RS 流量:40L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號:PL8/32 射程:泡沫≥48m 水≥60m |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報中。 |