整 車 參 數(shù) |
整車型號(hào) | JDF5100GXFPM40/Q6型泡沫消防車 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:6950×2300×3050mm |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:10200kg 額定載質(zhì)量:3800kg 整備質(zhì)量:5950kg |
前輪距/后輪距 | 1680mm/1650mm |
最高車速 | 100km/h |
底 盤 配 置 |
底盤型號(hào) | QL1110ANKAY(慶鈴汽車股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4HK1-TCG61(慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 139kw/5193ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/3815mm |
輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR |
專 用 配 置 |
罐體容積 | 泡沫車載水3000kg,泡沫800kg |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼罐體(可選用不銹鋼材質(zhì)或PP材質(zhì)) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB10/30-RS,流量:30L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PL24,射程:泡沫≥40m 水≥45m |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保。 |